剑平动静态平衡机
PRODUCT CENTER
- 通用平衡机系列
- 全自动平衡机系列
- 汽车零部件行业
- 通风空调行业
- 电机行业
- 水泵行业
- 家电行业
- 机床行业
- 铁路行业
- 船舶行业
- 纺织行业
- 3C电子行业
- 航天航空行业
- 磨具磨料行业
- 健身器材行业
- 造纸行业
- 辊轴辊筒行业
- 检测及装配生产线
- 检测及装配设备
CONTACT US
联系剑平 >
服务项目服务电话 137-6171-6975
400-728-9988
400-728-9988
应用的范围
用于二手车离合器的使用压盘、飞轮、发动机皮带轮、增压泵叶片的平稳更正。
1.10寸触控屏
2.平衡量检测工具技术工艺品质可靠
3.自行估测,自行钻削校零,自行复测
4.机械结构设计的概念设计的概念合适,机台安全使用生产率高
5.可对零件采取十几次以上的去重修正
6.人工处理前后左右料
A1LZ1 立柱式竖钻全手动和平机
技术参数 |
A1LZ1-5 | A1LZ1-35 | A1LZ1-150 | |
工件质量(kg) | 5kg(含夹具) | 35kg(含夹具) | 150kg(含夹具) | |
工件外径范围(mm) | 40~400mm | 100~400mm | 200~600mm | |
平衡转速(r/min) | ··· | ··· | ··· | |
平衡电机功率 | 0.75kw(伺服电机) | 1.5kw(伺服电机) | 7.5kw(伺服电机) | |
可达剩余不平衡度(e mar) | ··· | ··· | ··· | |
机台总功率 | 7.5kw | 8kw | 15kw | |
最大转子厚度 | 150mm | 150mm | 200mm | |
测量时间 | 8~12 | 8~12 | 15~20 | |
不平衡量减少率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
工作气压 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | |
工作电压 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | |
钻削电机功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | |
钻削方式 | 平底钻头,标准钻头 | 平底钻头,标准钻头 | 平底钻头,标准钻头 | |
平衡机类型 | 硬支撑测量摆架 | 硬支撑测量摆架 | 硬支撑测量摆架 | |
平均耗气量 | 6L/min | 6L/min | 6L/min | |
保护 | 相序保护、过载保护,气压监测 | 相序保护、过载保护,气压监测 | 相序保护、过载保护,气压监测 |
